| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 1828 | Зайцев Александр | 31.07.2026 | ||
| 1761 ст. | — | 1828 ст. | Апухтина Наталья | 29.07.2026 | |
| 02.06.1786 | Of, Vyazovki, Tambor, Russia | 23.10.1810 | Гуревич Михаил | 07.05.2026 | |
| 19.09.1758 | — | 14.10.1782 | Гуревич Михаил | 07.05.2026 | |
| 1761 | — | 1828 | Поликанов Александр | 29.12.2025 | |
| 19.09.1758 | 1842 | Привалов Михаил | 24.11.2025 | ||
| 02.06.1786 | — | 23.10.1810 | Защитников Сергей | 24.03.2025 | |
| 1761 | Russia | 1828 | Защитников Сергей | 24.03.2025 | |
| 1757 | — | ?.10.1842 | Иванов Александр | 16.10.2024 | |
| 1761 | — | 1828 | Иванов Александр | 16.10.2024 | |
| 1761 | 1830 | Привалов Михаил | 16.05.2024 | ||
| 02.06.1786 | Москва, город федерального значения Москва | 23.10.1810 | Зайцев Александр | 25.01.2024 | |
| 13.06.1786 | Москва, город федерального значения Москва | 23.10.1810 | Привалов Михаил | 27.09.2023 | |
| 1787 | Москва, город федерального значения Москва | Около 1788 | Привалов Михаил | 27.09.2023 | |
| 19.09.1758 | — | ?.10.1842 | Зайцев Александр | 12.09.2023 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам