| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | Самино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | 02.08.1860 | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 11.11.1806 | Самино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | 27.06.1862 | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1833 | Самино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1815 | Маурино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | 21.05.1858 | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1794 | Маурино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1805 | Самино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1803 | Самино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | 07.04.1860 | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1831 | Шиловский починок Богоявленский приход Вилегодск | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1821 | Шиловский починок Богоявленский приход Вилегодск | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1816 | Самино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | 20.05.1860 | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1824 | Самино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | 07.10.1881 | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1815 | Самино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1790 | Шиловский починок Богоявленский приход Вилегодск | 22.11.1864 | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1791 | Стафоровская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1760 | Стафоровская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1757 | Стафоровская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 01.08.1806 | Стафоровская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 | |
| 1830 | Самино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область | Неизвестно | Голубецкая Марина | 22.05.2026 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам