| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1823 ст. | Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край | Неизвестно | Пермская губерния | 10.07.2026 | |
| 1846 ст. | Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край | Неизвестно | Пермская губерния | 30.06.2026 | |
| 10.09.1809 | Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область | 09.12.1879 | Пермская губерния | 21.06.2026 | |
| 1841 | — | 16.01.1917 | Пермская губерния | 16.06.2026 | |
| Около 1871 | Шушпановка, Кунгурский округ, Уральская область | Пермская губерния | 13.06.2026 | ||
| 1820 | — | Неизвестно | Киселёва Елена | 26.04.2026 | |
| 1845 | — | Неизвестно | Киселёва Елена | 26.04.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Вылежанина Людмила | 09.04.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Вылежанина Людмила | 06.04.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Вылежанина Людмила | 06.04.2026 | |
| 1879 | — | 1943 | Andreеw Andrew | 06.04.2026 | |
| 19.03.1902 ст. | Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край | 02.02.1978 | Кисмерешкин Павел | 17.11.2025 | |
| 25.01.1880 ст. | Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край | Неизвестно | Кисмерешкин Павел | 17.11.2025 | |
| 1865 ст. | Шушпановка, Кунгурский округ, Уральская область | Неизвестно | Кисмерешкин Павел | 22.10.2025 | |
| 1880 | — | Неизвестно | Кокотов Виктор | 19.10.2025 | |
| 21.11.1884 ст. | Отсадино, Кунгурский округ, Уральская область | Неизвестно | Данилова Татьяна | 08.10.2025 | |
| 12.03.1896 ст. | — | Неизвестно | Данилова Татьяна | 07.10.2025 | |
| 06.06.1910 ст. | Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край | Неизвестно | Данилова Татьяна | 01.10.2025 | |
| 26.08.1871 ст. | Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край | Неизвестно | Данилова Татьяна | 01.10.2025 | |
| 1824 | — | 20.04.1889 | Пчелинцева Наталья | 15.09.2025 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам