Дробышов Егор Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
Из справочника

Дробышов Егор Кирилов

Ревизские сказки д. Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое) и с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Дробышов Егор Кирилов
Пол
муж
Номер записи
8464
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
8*
Номер в семье/дворе
19
Родственная связь
сын [12]
Возраст по прошлой РС
2
Причина выбытия
умер
Год убытия
1841
Год рождения вычисленный
1833
Год смерти
1841
Губерния
Воронежская
Уезд
Валуйский
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И18, оп.1, д.362, лист: 550
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 8*
01 | Дробышов Герасим Иванов: 61 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Дробышов Фолимон Герасимов: 35 / 50 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Дробышова Лукерья Ильина: - / 50 | государственный крестьянин - жена [2]
04 | Дробышова Фекла Фолимонова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Дробышов Никита Фолимонов: 13 / 28 | государственный крестьянин - сын [2]
06 | Дробышова Аксинья Прокофьева: - / 30 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Дробышов Андрей Никитин: - / 8 | государственный крестьянин - сын [5]
08 | Дробышов Тимофей Никитин: - / 5 | государственный крестьянин - сын [5]
09 | Дробышова Анна Никитина: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [5]
10 | Дробышов Егор Фолимонов: 11 / 26 | государственный крестьянин - сын [2]
11 | Дробышова Федосья Константинова: - / 28 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Дробышов Кирило Герасимов: 33 / 48 | государственный крестьянин - сын [1]
13 | Дробышова Ульяна Иванова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [12]
14 | Дробышова Агрипина Кирилова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [12]
15 | Дробышов Яков Кирилов: 13 / 28 | государственный крестьянин - сын [12]
16 | Дробышова Анна Егорова: - / 30 | государственная крестьянка - жена [16]
17 | Дробышов Артем Кирилов: 8 / 23 | государственный крестьянин - сын [12]
18 | Дробышов Давыд Кирилов: 5 / 20 | государственный крестьянин - сын [12]
19 | Дробышов Егор Кирилов: 2 / - | государственный крестьянин - сын [12]
20 | Дробышов Павел Кирилов: - / 14,5 | государственный крестьянин - сын [12]
21 | Дробышов Егор Кирилов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [12]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.