| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | — | 14.05.1219 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 26.11.1105 | Пембрукшир, Уэльс | 29.09.1165 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1190 | — | 06.04.1231 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| Неизвестно | — | 1248 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1417 | — | 1460 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| 1437 | — | 1490 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| Неизвестно | — | Бесько Василий-Вацлав | 11.02.2025 | ||
| Неизвестно | — | More Yachka | 18.10.2023 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам