География фамилии
По историческим документам фамилия Дуденко встречается на территории современных Полтавской области, Черкасской области, Черниговской области, Запорожской области, Кировоградской области, Одесской области и Орловской области.
| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | — | Неизвестно | Кириченко Анжелика | 14.07.2026 | |
| 1728 | — | Неизвестно | Разуваева Ольга | 18.06.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Фролова Светлана | 22.05.2026 | |
| 25.05.1950 | — | 2000 | Доронина Екатерина | 21.05.2026 | |
| 11.02.1955 | Ушаково село,Амурская область | 14.04.2018 | Доронина Екатерина | 21.05.2026 | |
| 08.09.1966 | — | Простов Андрей | 26.04.2026 | ||
| 16.04.1938 | Буняковка, Одесский муниципальный район, Омская область | 30.07.2025 | Платова Ирина | 18.04.2026 | |
| 1923 | — | 24.01.1945 | Борозенец Екатерина | 13.04.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Борозенец Екатерина | 13.04.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Борозенец Екатерина | 13.04.2026 | |
| 12.07.1913 | 05.01.1998 | Борозенец Екатерина | 13.04.2026 | ||
| 1912 | РФ, Донецкая Народная Республика, Тельмановский район, село Греково-Александровка | 1941 | Борозенец Екатерина | 13.04.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Борозенец Екатерина | 13.04.2026 | |
| 20.05.1940 | — | Борозенец Екатерина | 13.04.2026 | ||
| 09.04.1900 ст. | Оханск, уездный город, Пермская губерния, Российская империя до 1922 года | Неизвестно | Ек Екатерина | 03.04.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Ек Екатерина | 03.04.2026 | |
| Неизвестно | — | 1935 | Харченберг Никита Нэйтан | 31.03.2026 | |
| 1880 | Белоусовка, Павлоградский муниципальный район, Омская область | Неизвестно | Платова Ирина | 19.03.2026 | |
| 1883 | Белоусовка, Павлоградский муниципальный район, Омская область | Неизвестно | Платова Ирина | 19.03.2026 | |
| 1920 | Белоусовка, Павлоградский муниципальный район, Омская область | Неизвестно | Платова Ирина | 19.03.2026 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам
