| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | — | Неизвестно | Зеленин Сергей | 14.08.2026 | |
| 04.02.1991 | — | Бесчетнов Данил | 14.08.2026 | ||
| Неизвестно | — | Полунина Анна | 14.08.2026 | ||
| Неизвестно | — | Полунина Анна | 14.08.2026 | ||
| Неизвестно | — | Полунина Анна | 14.08.2026 | ||
| Неизвестно | — | Полунина Анна | 14.08.2026 | ||
| Неизвестно | — | Полунина Анна | 14.08.2026 | ||
| Неизвестно | — | Полунина Анна | 14.08.2026 | ||
| 02.04.1986 | — | Полунина Анна | 14.08.2026 | ||
| 1886 | 1943 | Корнийчук Юлия | 21.08.2026 | ||
| 21.12.1919 | Орша, Оршанский район, Витебская область | Неизвестно | Викулова Анна | 14.08.2026 | |
| 1882 | с. Коржовка, Харьковский уезд | Неизвестно | Корнийчук Юлия | 21.08.2026 | |
| Неизвестно | — | Полунина Анна | 14.08.2026 | ||
| 25.09.1937 | Село Бурдино, Тербунский район, Липецкая область | 04.12.2023 | Полунина Анна | 14.08.2026 | |
| Неизвестно | — | Полунина Анна | 14.08.2026 | ||
| 25.09.1883 | — | 27.12.1961 | Карягина Кристина | 21.08.2026 | |
| 03.12.1914 | — | 20.02.2000 | Карягина Кристина | 20.08.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Полунина Анна | 14.08.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Карягина Кристина | 14.08.2026 | |
| 1799 | — | Неизвестно | Бунак Екатерина | 13.08.2026 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам