| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.1936 | — | 09.02.2011 | Ромнова София | 22.05.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Сапрыкина Екатерина | 06.05.2026 | |
| 12.10.1981 | город Новокузнецк | Мурзин Игорь | 04.05.2026 | ||
| Неизвестно | — | Неизвестно | Дроботова Мария | 06.04.2026 | |
| 19.03.1932 | Kochetovka, Tambov Oblast, 393737, Russia | 29.06.2000 | Соломахов Алексей | 03.04.2026 | |
| Вычислено 1850 ст. | Кочетовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область | Неизвестно | Аржановский Максим | 24.03.2026 | |
| Около 1830 ст. | Кочетовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область | Неизвестно | Аржановский Максим | 24.03.2026 | |
| Около 1806 ст. | — | Неизвестно | Аржановский Максим | 24.03.2026 | |
| Около 1819 ст. | Кочетовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область | Неизвестно | Аржановский Максим | 24.03.2026 | |
| 23.07.1927 | Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область | 16.05.2008 | Михайлов Иван | 03.02.2026 | |
| 03.10.1958 | — | 29.07.2016 | Михайлов Иван | 03.02.2026 | |
| 26.02.1969 | — | Есикова Юлия | 03.02.2026 | ||
| 19.10.1989 | — | Есикова Юлия | 03.02.2026 | ||
| 20.05.1936 | Кукарки, Белинский муниципальный район, Пензенская область | 2007 | Сапрыкина Екатерина | 18.01.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Антипов Александр | 08.01.2026 | |
| 04.08.1916 | — | Ивантер Черевиченко Марина | 08.01.2026 | ||
| Неизвестно | — | Неизвестно | Ивантер Черевиченко Марина | 02.01.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Ивантер Черевиченко Марина | 02.01.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Ивантер Черевиченко Марина | 02.01.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Ивантер Черевиченко Марина | 02.01.2026 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам