| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
Из справочника Котросова Екатерина Васильевна | Вычислено 1837 ст. | — | Исповедная роспись Христорождественской Верхвологодской церкви за 1885 год | 21.02.2025 | |
Из справочника Котросова Александра Васильевна | Вычислено 1860 ст. | — | Исповедная роспись Христорождественской Верхвологодской церкви за 1885 год | 21.02.2025 | |
Из справочника Котросова Мария Васильевна | Вычислено 1864 ст. | — | Исповедная роспись Христорождественской Верхвологодской церкви за 1885 год | 21.02.2025 | |
Из справочника Котросова Александр Васильевич | Вычислено 1870 ст. | — | Исповедная роспись Христорождественской Верхвологодской церкви за 1885 год | 21.02.2025 | |
Из справочника Котросова Любовь Васильевна | Вычислено 1879 ст. | — | Исповедная роспись Христорождественской Верхвологодской церкви за 1885 год | 21.02.2025 | |
| 1898 | Кочино, Кубино-Озерский район, Северный край | Неизвестно | Лощилов Андрей | 12.02.2025 | |
| 05.03.1895 | — | 10.08.1974 | Суворов Николай | 28.01.2025 | |
| 1859 | Красково, Кубино-Озерский район, Северный край | Неизвестно | Лощилов Андрей | 18.12.2024 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам