География фамилии
По историческим документам фамилия Людвигов встречается на территории современных Витебской области, Ивановской области и Красноярского края.
Людвигова, Людвиговы
| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
Из справочника Козяк Осип Людвигов | Неизвестно | — | Списки переселенцев в Томскую губернию, получивших ссуду на 1896-1907 годы | 19.04.2026 | |
Из справочника Лейтан Иван Людвигов | Неизвестно | — | Списки переселенцев в Томскую губернию, получивших ссуду на 1896-1907 годы | 19.04.2026 | |
Из справочника Лейтан Адам Людвигов | Неизвестно | — | Списки переселенцев в Томскую губернию, получивших ссуду на 1896-1907 годы | 19.04.2026 | |
Из справочника Лейтан Илья Людвигов | Неизвестно | — | Списки переселенцев в Томскую губернию, получивших ссуду на 1896-1907 годы | 19.04.2026 | |
Из справочника Лейтан Антон Людвигов | Неизвестно | — | Списки переселенцев в Томскую губернию, получивших ссуду на 1896-1907 годы | 19.04.2026 | |
Из справочника Казимир Людвигов | Вычислено 1841 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Адам Людвигов | Вычислено 1842 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Петр Людвигов | Вычислено 1844 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Ян Людвигов | Вычислено 1850 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Казимир Людвигов | Вычислено 1831 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Антон Людвигов | Вычислено 1832 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Ян Людвигов | Вычислено 1839 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Андржей Людвигов | Вычислено 1843 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Михаил Людвигов | Вычислено 1848 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Стефан Людвигов | Вычислено 1851 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Томаш Людвигов | Вычислено 1836 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Казимир Людвигов | Вычислено 1843 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Иван Людвигов | Вычислено 1855 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Адам Людвигов | Вычислено 1847 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 | |
Из справочника Петр Людвигов | Вычислено 1841 ст. | #Н/Д | Прихожане Римско-Католических костелов Вилейского Деканата за 1861 год | 20.03.2026 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам
