| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | — | 1857 | ОЛЕЙНИК ИГОРЬ | 10.08.2025 | |
| 1805 | — | 1890 | ОЛЕЙНИК ИГОРЬ | 10.08.2025 | |
| 21.06.1803 | — | 30.10.1887 | ОЛЕЙНИК ИГОРЬ | 10.08.2025 | |
| 09.06.1803 | — | 30.09.1887 | Шипнягова Наталья | 16.01.2025 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Шипнягова Наталья | 16.01.2025 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Шипнягова Наталья | 16.01.2025 | |
| 06.01.1770 | — | 21.03.1865 | Шипнягова Наталья | 16.01.2025 | |
| 1775 | — | 1857 | Шипнягова Наталья | 16.01.2025 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Близниченко Ольга | 09.01.2025 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Близниченко Ольга | 09.01.2025 | |
| 06.01.1770 | — | 21.03.1865 | Близниченко Ольга | 09.01.2025 | |
| 09.06.1803 | — | 30.09.1887 | Близниченко Ольга | 09.01.2025 | |
| 1775 | — | 1857 | Близниченко Ольга | 09.01.2025 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам