| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 | — | 895 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 926 | — | 22.11.950 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 920 | — | 15.09.967 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| Неизвестно | — | 951 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 880 | — | 10.04.948 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам