Бокина Ульяна Васильева
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Бокина Ульяна Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 10
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена [3]
- Возраст по текущей РС
- 48,5
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 278
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Бокин Карней Карнеев: 55 / 62,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Бокин Иван Карнеев: 21,5 / 29 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Бокин Петр Карнеев: 48 / 55,5 | государственные крестьяне - брат [1]
04 | Бокин Григорий Петров: 20 / 27,5 | государственные крестьяне - сын [3]
05 | Бокин Иван Петров: 15 / 22,5 | государственные крестьяне - сын [3]
06 | Бокин Степан Карнеев: 33,5 / 41 | государственные крестьяне - брат [1]
07 | Бокин Иван Григорьев: 7 / 14,2 | государственные крестьяне - внук [1]
08 | Бокина Авдотья Иванова: - / 57,5 | государственные крестьяне - жена [1]
09 | Бокина Федосья Кузьмина: - / 28,5 | государственные крестьяне - жена [2]
10 | Бокина Ульяна Васильева: - / 48,5 | государственные крестьяне - жена [3]
11 | Бокина Авдотья Иванова: - / 25 | государственные крестьяне - жена [4]
12 | Бокина Марья Григорьева: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [4]
13 | Бокина Екатерина Григорьева: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [4]
14 | Бокина Вера Яковлева: - / 40,5 | государственные крестьяне - жена [6]
15 | Бокина Пелагея Степанова: - / 12,5 | государственные крестьяне - дочь [6]
16 | Бокина Марья Степанова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [6]
17 | Бокина Матрена Максимова: - / 17,5 | государственные крестьяне - племянница [1] - Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.