Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio

Татьяна

Из справочника
Ревизские Сказки д.Холзовка (Борщевка тож) за 1795, 1811,1816, 1834, 1850 годы
ФИО
Татьяна
Пол
жен
Номер записи
18
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1795
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Василия [2]
Возраст по прошлой РС
17
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1788
Год рождения вычисленный
1765
Год смерти
1788
Губерния
Курская
Уезд
Дмитриевский
Место
д. Холзовка (Борщевка)
Место события
д. Холзовка (Борщевка), Прилеповская вол., Дмитриевский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.Ф184, оп.Оп 2, д.294, лист: 11
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки Рыльского уезда за 1795 г.
Населённый пункт: д. Холзовка (Борщевка тож)
сословие: дворцовые крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Прокофий Иванович: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Василий Прокофьевич: 52 / 66 | крестьянин - сын Прокофия [1]
03 | Григорий Прокофьевич: 45 / 59 | крестьянин - сын Прокофия [1]
04 | Степан Прокофьевич: 38 / 52 | крестьянин - сын Прокофия [1]
05 | Леон Прокофьевич: 32 / 46 | крестьянин - сын Прокофия [1]
06 | Иван Прокофьевич: 31 / 45 | крестьянин - сын Прокофия [1]
07 | Мария Васильевна: 40 / 54 | крестьянская жена - вторая жена Василия [2]
08 | Фёдор Ермолаевич: 7 / 21 | крестьянский сын - сын Марии [3]
09 | Татьяна: 17 / - | крестьянская дочь - дочь Василия [2]
10 | Агафья Григорьевна: 22 / - | крестьянская дочь - дочь Григория [3]
11 | Василий Григорьевич: 18 / 32 | крестьянин - сын Григория [3]
12 | Васса Ивановна: 44 / - | крестьянская жена - вторая жена Григория [3]
13 | Пётр: - / 14 | крестьянский сын - брат Василия
14 | Екатерина Григорьевна: 19 / - | крестьянская дочь - дочь Григория [3]
15 | Анастасия Азаровна: 17 / 30 | крестьянская жена - жена Василия [11]
16 | Федора Ларионовна: 30 / 44 | крестьянская жена - вторая жена Степана [4]
17 | Борис Степанович: 14 / - | крестьянский сын - сын Степана [4]
18 | Егор Степанович: 1 / - | крестьянский сын - сын Степана [4]
19 | Степанида Степановна: 6 / 20 | крестьянская дочь - дочь Степана [4]
20 | Мария Степановна: - / 10 | крестьянская дочь - дочь Степана [4]
21 | Мария меньшая Степановна: - / 7 | крестьянская дочь - дочь Степана [4]
22 | Екатерина Дмитриевна: 29 / 43 | крестьянская жена - жена Леона [5]
23 | Матвей Леонович: 12 / 26 | крестьянский сын - сын Леона [5]
24 | Иван Леонович: 7 / 21 | крестьянский сын - сын Леона [5]
25 | Максим Леонович: 3 / - | крестьянский сын - сын Леона [5]
26 | Васса Михайловна: 25 / 39 | крестьянская жена - жена Ивана [6]
27 | Никифор Иванович: 2 / 16 | крестьянский сын - сын Ивана [6]
28 | Варвара Ивановна: 4 / 18 | крестьянская дочь - дочь Ивана [6]
29 | Влас Иванович: - / 10 | крестьянский сын - сын Ивана [6]
30 | Гликерия Евдокимовна: - / 20 | крестьянская жена - жена Матвея [23]
31 | Акулина Матвеевна: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь Матвея [23]
32 | Васса Петровна: - / - | крестьянская жена - жена Ивана [24]
33 | Ксенофонт Леонович: - / 9 | крестьянский сын - сын Леона [5]
Комментарий наборщика
Она записана дочерью Василия, но может быть и дочерью его второй жены от первого брака.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.