Голополосов Федосей Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio

Голополосов Федосей Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Часовня за 1858 год
ФИО
Голополосов Федосей Федорова
Пол
муж
Номер записи
19
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
45
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
отъ второй жены сын [1]
Откуда прибыл
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Причина поступления
перечислены в Одоевский уезд
Год поступления
1852
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Одоевский уезд
Место
д. Часовня
Место события
д. Часовня, Старолесковская/Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО: ф.339, оп.1, д.6, лист: 699
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки на государственных и однодворческих крестьян, вольных хлебопашцев, кантонистов и отставных солдат Одоевского у.; май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: д. Часовня
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Голополосов Федор Архипов: 46 / 53 | крестьянин - глава
02 | Голополосова Екатерина Трофимова: - / 53 | крестьянка - вторая жена главы [1]
03 | Голополосова Маланья Федорова: - / 23,5 | крестьянка - дочь главы [1]
04 | Голополосова Антипья Федорова: - / 15 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Голополосова Агафья Федорова: - / 0,8 | крестьянка - дочь главы [1]
06 | Голополосов Федосей Федорова: 15 / 21 | крестьянин - отъ второй жены сын [1]
07 | Голополосов Егоръ Федосеев: - / 0,5 | крестьянин - сын Федосея [6]
08 | Голополосова Агафья Семенова: - / 20 | крестьянка - жена Федосея [6]
09 | Голополосов Дмитрий Федорова: 10 / 17 | крестьянин - сын главы [1]
10 | Голополосов Илья Федорова: 7 / 14 | крестьянин - сын главы [1]
11 | Голополосов Иван Федорова: 5 / 12 | крестьянин - сын главы [1]
12 | Голополосов Михаил Федоров: - / 5 | крестьянин - сын главы [1]
13 | Голополосов Илья Карпов: 37 / - | крестьянин - племянник главы [1]
14 | Голополосова Дарья Ефимова: - / 48 | крестьянка - жена Ильи [13]
15 | Голополосова Ольга Ильина: - / 16 | крестьянка - дочь Ильи [13]
16 | Голополосова Маланья Ильина: - / 10 | крестьянка - дочь Ильи [13]
17 | Голополосова Наталья Ильина: - / 0,5 | крестьянка - дочь [13]
18 | Голополосов Антон Ильин: 15 / 22 | крестьянка - сын Ильи [13]
19 | Голополосова Фекла Павлова: - / 36 | крестьянка - жена Антона [18]
20 | Голополосов Евдоким Ильин: 3 мес / - | крестьянин - сын Ильи [13]
21 | Голополосов Прокофий Карпов: 27 / - | крестьянин - племянник главы [1]
22 | Голополосов Назар Прокофьев: 5 / 12 | крестьянин - сын Прокофия [21]
23 | Голополосова Марина Павлова: - / 36 | крестьянка - жена Прокофия [21]
24 | Голополосова Настасья Прокофьева: - / 9 | крестьянка - дочь Прокофия [21]
25 | Голополосова Авдотья Прокофьева: - / 6 | крестьянка - дочь Прокофия [21]
26 | Голополосова Василиса Прокофьева: - / 3 | крестьянка - дочь Прокофия [21]
27 | Голополосов Федор Карпов: 22 / - | крестьянин - племянник главы [1]
28 | Голополосов Дмитрий Федоров : 2 / 9 | крестьянин - сын Федора [27]
29 | Голополосова Акулина Григорьева: - / 29 | крестьянка - жена Федора [27]
30 | Голополосов Архип Давыдов: 20 / 27 | крестьянин - внук главы [1]
31 | Голополосов Степан Архипов : - / 4 | крестьянин - сын Архипа [30]
32 | Голополосов Игнат Архипов : - / 1 | крестьянин - сын Архипа [30]
33 | Голополосова Наталья Максимова: - / 29 | крестьянка - жена Архипа [30]
Примечание: 45. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
Комментарий наборщика: из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 стр. 456 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
Дополнительная информация в записи
45. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
Комментарий наборщика
из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 стр. 456 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1837 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.