Княгинин Дмитрий Миронов
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Архангельской слободы за 1858 год
- ФИО
- Княгинин Дмитрий Миронов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын [2]
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1854
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Архангельская слобода
- Место события
- с. Архангельская слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 15об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки Пронской подгородной Архангельской слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Архангельская слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Княгинин Максим Лаврентьев: 60 / 64,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Княгинин Мирон Максимов: 42 / 49,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Княгинин Дмитрий Миронов: 20 / - | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Княгинин Григорий Миронов: 17 / 24,5 | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Княгинин Матвей Миронов: 10 / 17,5 | государственные крестьяне - сын [2]
06 | Княгинин Василий Максимов: 39 / - | государственные крестьяне - сын [1]
07 | Княгинин Андрей Василиев: 14 / 21,5 | государственные крестьяне - сын [6]
08 | Княгинин Петр Василиев: 11 / 18,5 | государственные крестьяне - сын [6]
09 | Княгинин Леонтий Максимов: 29 / 36,5 | государственные крестьяне - сын [1]
10 | Княгинин Иван Леонтиев: 10 / 17,5 | государственные крестьяне - сын [9]
11 | Княгинин Николай Леонтиев: 7 / 14,5 | государственные крестьяне - сын [9]
12 | Княгинин Сидор Максимов: 24 / - | государственные крестьяне - сын [1]
13 | Княгинина Василиса Лаврентьева: - / 65,5 | государственные крестьяне - сестра [1]
14 | Княгинина Ольга Максимова: - / 42,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
15 | Княгинина Мария Максимова: - / 24,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
16 | Княгинина Матрена Захарова: - / 53 | государственные крестьяне - жена [2]
17 | Княгинина Авдотья Миронова: - / 14,5 | государственные крестьяне - дочь [2]
18 | Княгинина Надежда Иванова: - / 21,5 | государственные крестьяне - жена [4]
19 | Княгинина Наталья Астафьева: - / 49,5 | государственные крестьяне - жена [6]
20 | Княгинина Прасковья Иванова: - / 21,5 | государственные крестьяне - жена [7]
21 | Княгинина Настасья Андреева: - / 3 мес. | государственные крестьяне - дочь [7]
22 | Княгинина Апраксинья Маркова: - / 35,5 | государственные крестьяне - жена [9] - Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.