Кашина Матрена Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio

Кашина Матрена Фомина

Из справочника
Ревизские сказки Саткинского завода за 1762 и 1795 годы
ФИО
Кашина Матрена Фомина
Пол
жен
Номер записи
4788
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
215
Номер в семье/дворе
24
Родственная связь
мать Андрея Кашина Анисима Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1740
Губерния
Уфимское наместничество
Уезд
Троицкая округа
Место
Саткинский завод
Место события
Саткинский завод, Троицкая округа, Уфимское наместничество
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.59, лист: 344
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки Саткинского завода за 1795 г.
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 215
Кашин Анисим Григорьев: 30 / 43 | крестьянин - Глава семьи
Кашин Андрей Григорьев: 26 / 39 | крестьянин - брат Кашина Анисима Григорьева [1]
Кашин Лаврентей Григорьев: 24 / 37 | крестьянин - брат Кашина Анисима Григорьева [1]
Кашина Наталья Федорова: 25 / 38 | крестьянка - жена главы семьи Кашина Анисима Григорьева [1]
Кашин Василей Анисимов: 9 / 22 | крестьянин - сын Кашина Анисима Григорьева [1]
Кашин Анфим Анисимов: 7 / 20 | крестьянин - сын Кашина Анисима Григорьева [1]
Кашин Петр Анисимов: 3 / 16 | крестьянин - сын Кашина Анисима Григорьева [1]
Кашин Иван Анисимов: 10 недель / - | крестьянин - сын Кашина Анисима Григорьева [1]
Кашин Николай Анисимов: - / 10 | крестьянин - сын Кашина Анисима Григорьева [1]
Кашин Андреян Анисимов: - / 3 | крестьянин - сын Кашина Анисима Григорьева [1]
Кашина Анна Нефедова: - / 21 | крестьянка - невестка Кашина Анисима Григорьева (жена Василия) [1]
Кашин Пантелей Васильев: - / 1 | крестьянин - внук Кашина Анисима Григорьева (сын Василия) [1]
Кашина Татьяна Дмитриева: - / 22 | крестьянка - невестка Кашина Анисима Григорьева (жена Анфима) [1]
Кашина Анна Анфимова: - / 1 | крестьянка - внучка Кашина Анисима Григорьева (дочь Анфима) [1]
Кашина Лукерья Афанасьева: - / 16 | крестьянка - невестка Кашина Анисима Григорьева (жена Петра) [1]
Кашина Домна Алексеева: 27 / 40 | крестьянка - невестка Кашина Анисима Григорьева (жена брата Андрея Григорьева) [1]
Кашина Прасковья Савельева: 18 / 31 | крестьянка - невестка Кашина Анисима Григорьева (жена брата Лаврентия) [1]
Кашина Прасковья Лаврентьева: 10 недель / 13 | крестьянка - племянница Кашина Анисима Григорьева (дочь Лаврентия) [1]
Кашин Аврам Лаврентьев: 10 / - | крестьянин - племянник Кашина Анисима Григорьева (сын Лаврентия) [1]
Кашин Андрей Лаврентьев: 8 / - | крестьянин - племянник Кашина Анисима Григорьева (сын Лаврентия) [1]
Кашин Иван Лаврентьев: 3 / - | крестьянин - племянник Кашина Анисима Григорьева (сын Лаврентия) [1]
Кашин Степан Лаврентьев: 0,5 / - | крестьянин - племянник Кашина Анисима Григорьева (сын Лаврентия) [1]
Кашина Евдокея Лаврентьева: - / 5 | крестьянка - племянница Кашина Анисима Григорьева (дочь Лаврентия) [1]
Кашина Матрена Фомина: 42 / 55 | крестьянка - мать Андрея Кашина Анисима Григорьева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной и Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.