| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | — | 1094 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1026 | — | 25.09.1066 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1035 | — | 14.10.1066 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1032 | — | 14.10.1066 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1023 | — | 1052 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1022 | Уэссекс, Англия | 14.10.1066 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1053 | — | 10.03.1098 или 10.03.1107 | Кравцов Антон | 02.03.2026 | |
| 1022 | — | 14.10.1066 | Савицкая Елена | 13.02.2026 | |
| 1067 | — | 1087 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| 1067 | — | 1098 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| 1022 | — | 1066 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| 1136 | — | 1180 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| 1046 | — | После 1065 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| 1023 | — | 1052 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| 1040 | — | 1094 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| 1029 | — | 1075 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| 1035 | — | 1066 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| Неизвестно | — | 1098 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| 1026 | — | 1066 | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Кузнецов Алексей | 25.03.2025 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам