География фамилии
По историческим документам фамилия Мария встречается на территории современных Винницкой области, Грузии, Донецкой области и Самарской области.
| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | — | 1942 | Беликов Дмитрий | 24.05.2026 | |
Из справочника Дзюба Мария Григорьевна | 12.11.1911 ст. | — | 07.02.1947 | Кладбище с.Каменец-Подольск Хабаровского края | 22.05.2026 |
Из справочника Ивахнишина Мария Григорьевна | Неизвестно | — | 17.05.1950 | Кладбище с.Каменец-Подольск Хабаровского края | 22.05.2026 |
Из справочника Новак Мария Дмитриевна | 27.06.1945 | — | 15.02.1997 | Кладбище с.Каменец-Подольск Хабаровского края | 22.05.2026 |
Из справочника Савуляк Мария Федоровна | 01.05.1938 | — | 31.12.2022 | Кладбище с.Каменец-Подольск Хабаровского края | 22.05.2026 |
Из справочника Беляева Мария Демьяновна | Вычислено 1894 ст. | — | Избирательный список по выборам 1917 года по Владимирскому избирательному участку | 22.05.2026 | |
Из справочника Жугулева Мария Васильевна | Вычислено 1877 ст. | — | Избирательный список по выборам 1917 года по Владимирскому избирательному участку | 22.05.2026 | |
Из справочника Игнатова Мария Ефимовна | Вычислено 1889 ст. | — | Избирательный список по выборам 1917 года по Владимирскому избирательному участку | 22.05.2026 | |
Из справочника Карпенкова Мария Яковлевна | Вычислено 1850 ст. | — | Избирательный список по выборам 1917 года по Владимирскому избирательному участку | 22.05.2026 | |
Из справочника Павлюченкова Мария Семеновна | Вычислено 1865 ст. | — | Избирательный список по выборам 1917 года по Владимирскому избирательному участку | 22.05.2026 | |
Из справочника Попова Мария Дмитриевна | Вычислено 1892 ст. | — | Избирательный список по выборам 1917 года по Владимирскому избирательному участку | 22.05.2026 | |
Из справочника Тимошенкова Мария Ивановна | Вычислено 1860 ст. | — | Избирательный список по выборам 1917 года по Владимирскому избирательному участку | 22.05.2026 | |
Из справочника Гачегова Мария Максимовна | Вычислено 1846 ст. | д. Большая Вильва, Соликамский у., Пермская губ. | Ревизская сказка д.Большая Вильва Пермской губернии за 1850 год | 22.05.2026 | |
Из справочника Буторина Мария Харитоновна | Вычислено 1849 ст. | д. Большая Вильва, Соликамский у., Пермская губ. | Ревизская сказка д.Большая Вильва Пермской губернии за 1850 год | 22.05.2026 | |
Из справочника Горюнова Мария Ивановна | Вычислено 1841 ст. | д. Большая Вильва, Соликамский у., Пермская губ. | Ревизская сказка д.Большая Вильва Пермской губернии за 1850 год | 22.05.2026 | |
Из справочника Горюнова Мария Ивановна | Вычислено 1795 ст. | д. Большая Вильва, Соликамский у., Пермская губ. | Ревизская сказка д.Большая Вильва Пермской губернии за 1850 год | 22.05.2026 | |
Из справочника Неживых Мария Прокопьевна | Вычислено 1763 ст. | — | Ревизская сказка д.Неживовой Тобольской губернии за 1795 год | 22.05.2026 | |
Из справочника Барневская Мария Алексеевна | Вычислено 1780 ст. | — | Ревизская сказка д.Неживовой Тобольской губернии за 1795 год | 22.05.2026 | |
Из справочника Карпова Мария Максимовна | Неизвестно | — | Ревизская сказка д.Неживовой Тобольской губернии за 1795 год | 22.05.2026 | |
Из справочника Неживых Мария Ивановна | Вычислено 1765 ст. | — | Ревизская сказка д.Неживовой Тобольской губернии за 1795 год | 22.05.2026 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам
