| ФИО | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Тип записи | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.1267 | Валенсия | 02.11.1327 | Гуревич Михаил | 07.05.2026 | |
| ?.08.1308 | — | 1366 | Гуревич Михаил | 07.05.2026 | |
| 1305 | — | 04.11.1381 | Гуревич Михаил | 07.05.2026 | |
| 1304 | — | 19.08.1334 | Гуревич Михаил | 07.05.2026 | |
| 27.11.1380 | Медина-дель-Кампо | 02.04.1416 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| Неизвестно | — | Неизвестно | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1400 | — | 1445 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 29.07.1356 | — | 31.05.1410 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 10.03.1452 | Сос, Испания | 23.01.1516 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| ?.08.1308 | — | 1366 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1305 | — | 04.11.1381 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1304 | — | 19.08.1334 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1245 | — | 1250 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1479 | — | 1497 | Medvedeva Yelena | 10.04.2026 | |
| 1157 | — | 1196 | Синюгин Юрий | 13.01.2025 |
Не хватает фильтра?
Напишите нам