Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio

Андрей Иванович

Из справочника
Исповедная роспись Славковского погоста (Славковичи) Псковского уезда Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Андрей Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
913(252)
Номер в семье
9
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Замошье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
с. Славковичи
Место события
с. Славковичи, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3976, лист: 822
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Славковского погоста (Славковичи) Псковского уезда Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 913(252)
01 | Архип Еремеевич: 77 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Иван Архипович: 58 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
03 | Евдоким Архипович: 39 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Матрона Ивановна: 37 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [3] |
05 | Никита Евдокимович: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [3] |
06 | Андрей Евдокимович: , 6 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [3] |
07 | Степанида Васильевна: 58 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [2] |
08 | Анна Ивановна: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [2] |
09 | Андрей Иванович: 18 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [2] |
10 | Андрей (2) Иванович: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [2] |
11 | Иван Иванович: 32 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [2] |
12 | Елизавета Васильевна: 28 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [11] |
13 | Максим Иванович: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [11] |
14 | Степан Иванович: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [11] |
15 | Настасья Ивановна: 1 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [11] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой
Дата рождения
Вычислено 1845 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.